2023 Gebühren Gemeinde Mühldorf - Kosten und Gebühren in EUR
Anbei finden Sie alle Gebühren unserer Gemeinde
Kanal / Wasser Gebühren |
Kanalanschlussbeitrag / pro BWE | 2.543 |
Benützungsgebühr Kanal / pro m³ | 2,46 |
Bereitstellungsgebühr Kanal / pro BWE | 119,44 |
Wassergebühren / pro m³ | 1,20 |
Zählermiete / pro Jahr und Zähler | 4,70 |
Wasseranschlussbeitrag / pro BWE | 1.453 |
Müll und Entsorgung |
Müllgebühr, Bereitstellung 110 l | 64,94 |
Müllgebühr, Bereitstellung 240 l | 108,24 |
Müllgebühr, Bereitstellung 1.100 l | 334,84 |
Müllgebühr, Benützung 110 l | 8,66 |
Müllgebühr, Benützung 240 l | 16,24 |
Müllgebühr, Benützung 1.100 l | 64,94 |
Müllgebühr, Benützung u. Abfuhr 70 l Müllsack | 5,00 |
Müllgebühr, Biomülltonne 110 l | 3,00 |
Müllgebühr, Biomülltonne 240 l | 4,50 |
Gelber Sack für Verpackungen | kostenlos |
Friedhofgebühren |
Einzelgrab / für 10 Jahre | 58,00 |
Familiengrab / für 10 Jahre | 109,00 |
Kindergrab / für 10 Jahre | 36,00 |
Urnengrab / für 10 Jahre | 58,00 |
Aufbahrungshalle Benützungsgebühr / pro Anlass | 44,00 |
Friedhof-Erhaltungskostenbeitrag / pro Jahr | 14,00 |
Schilift |
Tageskarte Erwachsener | 8,00 |
Halbtageskarte Erwachsener | 5,50 |
Wochenkarte Erwachsener | 29,00 |
Einzelfahrt Erwachsener | 1,50 |
Saisonkarte Erwachsener | 58,50 |
Tageskarte Kinder | 5,50 |
Halbtageskarte Kinder | 4,00 |
Wochenkarte Kinder | 1,00 |
Saisonkarte Kinder | 32,00 |
Schulen ab 10 Schüler (1 Begleitperson frei) | 3,50 |
Bücherei |
Jahresabo Erwachsene | 15,00 |
Jahresabo Kinder bis 14 Jahre | 5,00 |
Fremdenverkehr |
Ortstaxe / pro Nächtigung | 1,00 |
Nächtigungstaxe / pro Nächtigung | 0,70 |
Gäste-Meldescheinbuch | 20,00 |
Zweitwohnsitzabgabe jährlich bis 30m² | 56,40 |
Zweitwohnsitzabgabe jährlich 30-60m² | 127,20 |
Zweitwohnsitzabgabe jährlich 60-90m² | 212,40 |
Zweitwohnsitzabgabe jährlich über 90m² | 354,00 |
pauschalierte Nächtigungstaxe jährlich bis 60m² | 60,00 |
pauschalierte Nächtigungstaxe jährlich 61-100m² | 90,00 |
pauschalierte Nächtigungstaxe jährlich über 101m² | 120,00 |
Kopien |
Kopie A4 schwarz-weiß / pro Kopie | 0,22 |
Kopie A3 schwarz-weiß / pro Kopie | 0,36 |
Kopie A4 färbig / pro Kopie | 0,98 |
Kopie A3 färbig / pro Kopie | 1,96 |
Kulturhaus |
Saalmiete für ortsansässige Vereine, Betriebe, Private etc / Tag u. Veranstaltung | 280,00 |
Saalmiete allgemein großer Saal / pro Tag u. Veranstaltung | 400,00 |
Saalmiete Foyer / pro Tag u. Veranstaltung | 170,00 |
Saalmiete kleiner Sitzungssaal / pauschal 2 Stunden | 30,00 |
Saalmiete kleiner Sitzungssaal / für jede weitere Stunde | 15,00 |
Kletterhalle |
Multimediaraum / Stunde | 12,00 |
Pfarrkindergarten |
Halbtags bis 12.00 Uhr | 99 |
Halbtags erweitert bis 13.30 Uhr mit Essen | 108 |
Schüler bis 13.30 Uhr | 43 |
Schüler bis 16.30 Uhr inkl. Jause | 119 |
Ganztags mit Essen und inkl. Jause | 146 |
Mittagessen pro Tag (nicht inklusive) | 3,90 |
Hundesteuer |
Hundesteuer / pro Jahr | 14,53 |
Verein, Errichtung - Meldung - Kosten und Gebühren in EUR
Für die Anzeige der Vereinserrichtung fallen folgende Gebühren an:
Verein, Errichtung - Meldung |
Für die Anzeige: | 14,30 Euro Bundesgebühr |
Zusätzlich Beilagengebühren (für beigelegte Statuten): | 3,90 Euro pro Bogen (max.21,80 Euro) |
Weitere Informationen über möglicherweise anfallende Kosten entnehmen Sie bitte diesem Link.