2024 Gebühren Gemeinde Mühldorf - Kosten und Gebühren in EUR
Anbei finden Sie alle Gebühren unserer Gemeinde
Kanal / Wasser Gebühren |
Kanalanschlussbeitrag / pro BWE | 2.543,00 |
Benützungsgebühr Kanal / pro m³ | 2,71 |
Bereitstellungsgebühr Kanal / pro BWE | 131,00 |
Wassergebühren / pro m³ | 1,32 |
Zählermiete / pro Jahr und Zähler | 10,00 |
Wasseranschlussbeitrag / pro BWE | 1.453,00 |
Müll und Entsorgung |
Müllgebühr, Bereitstellung 110 l | 68,19 |
Müllgebühr, Bereitstellung 240 l | 113,65 |
Müllgebühr, Bereitstellung 1.100 l | 351,58 |
Müllgebühr, Benützung 110 l | 9,09 |
Müllgebühr, Benützung 240 l | 17,05 |
Müllgebühr, Benützung 1.100 l | 68,19 |
Müllgebühr, Benützung u. Abfuhr 70 l Müllsack | 5,25 |
Müllgebühr, Biomülltonne 110 l | 3,15 |
Gelber Sack für Verpackungen | kostenlos |
10 l Biomüll-Sackerl | kostenlos |
Altkleider-Sack | kostenlos |
Friedhofgebühren |
Einzelgrab / für 10 Jahre | 58,00 |
Familiengrab / für 10 Jahre | 109,00 |
Kindergrab / für 10 Jahre | 36,00 |
Urnengrab / für 10 Jahre | 58,00 |
Aufbahrungshalle Benützungsgebühr / pro Anlass | 44,00 |
Friedhof-Erhaltungskostenbeitrag / pro Jahr | 14,00 |
Schilift |
Tageskarte Erwachsener | 8,00 |
Halbtageskarte Erwachsener | 5,50 |
Wochenkarte Erwachsener | 29,00 |
Einzelfahrt Erwachsener | 1,50 |
Saisonkarte Erwachsener | 58,50 |
Tageskarte Kinder | 5,50 |
Halbtageskarte Kinder | 4,00 |
Wochenkarte Kinder | 17,00 |
Einzelfahrt Kinder | 1,00 |
Saisonkarte Kinder | 32,50 |
Schulen ab 10 Schüler (1 Begleitperson frei) | 3,50 |
Bücherei |
Jahresabo Erwachsene | 15,00 |
Jahresabo Kinder bis 15 Jahre | 5,00 |
Fremdenverkehr |
Ortstaxe / pro Nächtigung | 2,00 |
Nächtigungstaxe / pro Nächtigung | 0,70 |
Gäste-Meldescheinbuch | 20,00 |
Zweitwohnsitzabgabe jährlich bis 30m² | 56,40 |
Zweitwohnsitzabgabe jährlich 30-60m² | 127,20 |
Zweitwohnsitzabgabe jährlich 60-90m² | 212,40 |
Zweitwohnsitzabgabe jährlich über 90m² | 354,00 |
pauschalierte Nächtigungstaxe jährlich bis 60m² | 70,00 |
pauschalierte Nächtigungstaxe jährlich 61-100m² | 105,00 |
pauschalierte Nächtigungstaxe jährlich über 101m² | 140,00 |
Kopien |
Kopie A4 schwarz-weiß / pro Kopie | 0,22 |
Kopie A3 schwarz-weiß / pro Kopie | 0,36 |
Kopie A4 färbig / pro Kopie | 0,98 |
Kopie A3 färbig / pro Kopie | 1,96 |
Kulturhaus |
Saalmiete für ortsansässige Vereine, Betriebe, Private etc / Tag u. Veranstaltung | 280,00 |
Saalmiete allgemein großer Saal / pro Tag u. Veranstaltung | 400,00 |
Saalmiete Foyer / pro Tag u. Veranstaltung | 170,00 |
Saalmiete kleiner Sitzungssaal / pauschal 2 Stunden | 30,00 |
Saalmiete kleiner Sitzungssaal / für jede weitere Stunde | 15,00 |
Kletterhalle |
Multimediaraum / Stunde | 12,00 |
Pfarrkindergarten |
Schüler bis 13.30 Uhr | 45,00 |
Schüler bis 16.30 Uhr | 113,00 + 15,00 |
Mittagessen pro Tag | 3,90 |
Hundesteuer |
Hundesteuer / pro Jahr | 19,00 |
Verein, Errichtung - Meldung - Kosten und Gebühren in EUR
Für die Anzeige der Vereinserrichtung fallen folgende Gebühren an:
Verein, Errichtung - Meldung |
Für die Anzeige: | 14,30 Euro Bundesgebühr |
Zusätzlich Beilagengebühren (für beigelegte Statuten): | 3,90 Euro pro Bogen (max.21,80 Euro) |
Weitere Informationen über möglicherweise anfallende Kosten entnehmen Sie bitte diesem Link.